摘要:根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局2月上旬公布的資料,2014年歐盟國家綠色能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比例16%,上年同比提高1個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局2月上旬公布的資料,2014年歐盟國家綠色能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比例16%,上年同比提高1個(gè)百分點(diǎn)。自2004年歐盟開始該數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來,綠色能源占比已經(jīng)提高近2倍。按照歐盟設(shè)立的目標(biāo),2020年綠色能源占比將達(dá)20%,2030年將達(dá)到27%。
從各國情況看(見附表),瑞典以綠色能源占比52.6%高居榜首,盧森堡則以4.5%居最后一位,一半成員國達(dá)到或超過歐盟平均水平。對(duì)照2020年目標(biāo),三分之一國家已經(jīng)達(dá)標(biāo)。中東歐地區(qū)11個(gè)歐盟成員國中,6個(gè)國家已經(jīng)達(dá)到2020年各自目標(biāo),7個(gè)國家超過歐盟平均水平??肆_地亞綠色能源消費(fèi)比例自2004年就已經(jīng)超過20%,截至2014年已升至27.9%,上年同比微降0.2個(gè)百分點(diǎn)。(劉愷編譯)
附表:歐盟國家綠色能源比例情況表(單位:%)
排名 | 國家 | 2004 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020目標(biāo) |
歐盟 | 8.5 | 13.1 | 14.3 | 15 | 16 | 20 | |
1 | 瑞典 | 38.7 | 49 | 51.1 | 52 | 52.6 | 49 |
2 | 拉脫維亞 | 32.8 | 33.5 | 35.7 | 37.1 | 38.7 | 40 |
3 | 芬蘭 | 29.2 | 32.8 | 34.4 | 36.7 | 38.7 | 38 |
4 | 奧地利 | 23.3 | 30.8 | 31.6 | 32.3 | 33.1 | 34 |
5 | 丹麥 | 14.9 | 23.5 | 25.6 | 27.3 | 29.2 | 30 |
6 | 克羅地亞 | 23.5 | 25.4 | 26.8 | 28.1 | 27.9 | 20 |
7 | 葡萄牙 | 19.2 | 24.7 | 25 | 25.7 | 27 | 31 |
8 | 愛沙尼亞 | 18.4 | 25.5 | 25.8 | 25.6 | 26.5 | 25 |
9 | 羅馬尼亞 | 17 | 21.4 | 22.8 | 23.9 | 24.9 | 24 |
10 | 立陶宛 | 17.2 | 20.2 | 21.7 | 23 | 23.9 | 23 |
11 | 斯洛文尼亞 | 16.1 | 20.2 | 20.9 | 22.5 | 21.9 | 25 |
12 | 保加利亞 | 9.4 | 14.3 | 16 | 19 | 18 | 16 |
13 | 意大利 | 6.3 | 12.9 | 15.4 | 16.7 | 17.1 | 17 |
14 | 西班牙 | 8.3 | 13.2 | 14.3 | 15.3 | 16.2 | 20 |
15 | 希臘 | 6.9 | 10.9 | 13.4 | 15 | 15.3 | 18 |
16 | 法國 | 9.4 | 11.1 | 13.4 | 14 | 14.3 | 23 |
17 | 德國 | 5.8 | 11.4 | 12.1 | 12.4 | 13.8 | 18 |
18 | 捷克 | 5.9 | 9.5 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 13 |
19 | 斯洛伐克 | 6.4 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 11.6 | 14 |
20 | 波蘭 | 6.9 | 10.3 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 15 |
21 | 匈牙利 | 4.4 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 13 |
22 | 塞浦路斯 | 3.1 | 6 | 6.8 | 8.1 | 9 | 13 |
23 | 愛爾蘭 | 2.4 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.6 | 16 |
24 | 比利時(shí) | 1.9 | 6.2 | 7.2 | 7.5 | 8 | 13 |
25 | 英國 | 1.2 | 4.2 | 4.6 | 5.6 | 7 | 15 |
26 | 荷蘭 | 2.1 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 14 |
27 | 馬耳他 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 10 |
28 | 盧森堡 | 0.9 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 11 |
注釋:按照2014年綠色能源比例排序